T-Shirts
Men
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.4 | 57 | 23.6 | 60 | 24.8 | 63 | 26.0 | 66 | 27.2 | 69 |
| Sleeve Length | 8.7 | 22 | 9.1 | 23 | 9.4 | 24 | 9.8 | 25 | 10.2 | 26 |
| Length | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 | 29.5 | 75 | 30.3 | 77 | 31.1 | 79 |
| Shoulder | 20.9 | 53 | 22.0 | 56 | 23.2 | 59 | 24.4 | 62 | 25.6 | 65 |
Woman
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 27.6 | 70 | 29.1 | 74 | 31.5 | 80 | 33.9 | 86 | 36.2 | 92 | 38.6 | 98 |
| Length | 14.6 | 37 | 15.0 | 38 | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 | 17.3 | 44 | 18.1 | 46 |
| Shoulder | 13.2 | 33.5 | 13.6 | 34.5 | 14.2 | 36 | 14.8 | 37.5 | 15.4 | 39 | 15.9 | 40.5 |
| Sleeve length | 5.7 | 14.5 | 5.9 | 15 | 6.1 | 15.5 | 6.3 | 16 | 6.5 | |||
Hoodies
Men
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 |
| Length | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 |
| Shoulder | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 |
| Sleeve length | 23.6 | 60 | 24.0 | 61 | 24.4 | 62 | 24.8 | 63 | 25.2 | 64 |
Woman
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 20.1 | 51 | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 |
| Length | 16.9 | 43 | 17.5 | 44.5 | 18.1 | 46 | 18.7 | 47.5 |
| Shoulder | 18.9 | 48 | 19.7 | 50 | 20.5 | 52 | 21.3 | 54 |
| Sleeve length | 22.0 | 56 | 22.4 | 57 | 22.8 | 58 | 23.2 | 59 |
Joggers
Men
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 | 42.5 | 108 | 43.3 | 110 | 44.1 | 112 |
| Waist | 13.0 | 33 | 13.8 | 35 | 14.6 | 37 | 15.4 | 39 | 16.1 | 41 |
| Hip | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
Woman
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 39.4 | 100 | 40.2 | 102 | 40.9 | 104 | 41.7 | 106 |
| Waist | 13.0 | 33 | 13.6 | 34.5 | 14.2 | 36 | 14.8 | 37.5 |
| Hip | 20.1 | 51 | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 |